| Doprava | Cena | Doprava zdarma od |
GLS výdejní místa | Od 51 Kč | 1 500 Kč |
PPL výdejní místa | Od 64 Kč | |
Zásilkovna - sobotní doručení v Praze, Brně, Ostravě | Od 61 Kč | 1 690 Kč |
Balíkovna | 68 Kč | |
Balíkovna na adresu | 80 Kč | 2 500 Kč |
GLS doručení na adresu | Od 79 Kč | 2 500 Kč |
PPL doručení na adresu | Od 98 Kč | |
Zásilkovna domů - kurýr | Od 91 Kč | 2 500 Kč |
Osobní odběr - Výdejní box Uherské Hradiště | ||
Osobní odběr - Uherské Hradiště | 45 Kč | 2 500 Kč |
| Platba | Cena |
| Rychlý bankovní převod s QR kódem (zálohová faktura) | 0 Kč |
| Dobírka | 39 Kč |
| Hotově ve výdejně | 0 Kč |
| Platební kartou ve výdejně | 0 Kč |
| Platební karta online | 0 Kč |
Věřte, že nic nemrzí víc než kosmetika, kterou jste si nekoupili, když byla ve slevě. A naši stálí zákazníci navíc dobře vědí, že některé značky se za zvýhodněnou cenu objeví jen párkrát do roka. Proto se vyplatí být ve střehu – naše slevové dny Glamot plánujeme i v průběhu roku 2026. Sledujte náš web, ať vám další vlna slev už neuteče.